اللوجو |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي
جامعة النيلين الأهلية
كلية الدراسات العليا
|
---|
هذا المربع مخصص لفتح حساب يرجى كتابة اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة لك وحفظها للدخول في المرة القادمة | |
---|
البريد الالكتروني | Email hidden; Javascript is required. |
---|
اسم المستخدم | m.abdelrahman |
---|
| |
---|
معلومات أساسية | |
---|
الاسم رباعي (باللغة العربية) | محمد محمود ابوسريع عبدالرحمن |
---|
الاسم رباعي (باللغة الانجليزية) | Mohamed Mahmoud Abosariea Abdelrahman |
---|
تاريخ الميلاد | 11/01/1978 |
---|
الجنسية | غير سوداني |
---|
اختر الجنسية | Egypt |
---|
رقم الجواز | A39033876 |
---|
النوع | ذكر |
---|
العنوان | حي النرجس - الرياض - المملكة العربية السعودية |
---|
رقم الهاتف | 00966562604257 |
---|
رقم الواتساب | 00966562604257 |
---|
تفاصيل المؤهل السابق | الجامعة / الكلية |
تاريخ التخرج |
الدرجة |
التخصص |
كلية الحاسبات والمعلومات - الجامعة العربية بالرياض |
2020 |
بكالوريوس |
حاسبات ومعلومات |
جامعة القاهرة - معهد الدراسات والبحوث الاحصائية |
2004 |
دبلوم عالي |
الاحصاء وعلوم البيانات |
جامعة القاهرة - تمهيدي ماجستير |
2021 |
تمهيدي ماجستير |
هندسة برمجيات |
|
---|
الدراسات العليا | |
---|
نوع الدراسة | مقررات |
---|
الوظيفة الحالية | مهندس برمجيات |
---|
الخبرات السابقة | خبرة في التحليل الإحصائي والبيانات مستشار بيانات (Data Analyst) – شركة سيجال للاستشارات، الرياض (2024 – حتى الآن) تحليل بيانات المسوح الميدانية الخاصة بمشروع "تحديد معدلات استهلاك المياه للأنشطة المختلفة" بالتعاون مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (MAEE). محلل بيانات – مركز المسند فارما للاستشارات الدوائية، الرياض (2017 – 2022) تحليل بيانات دراسات سوق الأدوية في (الأردن – الإمارات – مصر). تحليل بيانات ميدانية عن أسعار الأدوية البيطرية في السوق السعودي. تحليل بيانات وقياس وعي المستهلكين بخدمات الهيئة العامة للغذاء والدواء. محلل بيانات – مركز عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية، الرياض (2016 – 2018) تحليل دراسات اقتصادية متنوعة تشمل الامتياز التجاري (Franchise)، قطاع الصناعة، نشاط أوبر وكريم، المسالخ، تجارة الأسمدة، أنشطة مكاتب الاستقدام، قطاع سيارات الأجرة، ودراسات متخصصة بمدينة ينبع الصناعية ومدينة القطيف. خبرة في تكنولوجيا المعلومات والتدريب مشرف قسم تقنية المعلومات – شركة الإنشاءات الخارجية، الرياض (2018 – 2023) إدارة نظام الـ ERP وتحليل البيانات. إدارة الأنظمة الحكومية الإلكترونية (مقيم – قوى – مدد – التأمينات الاجتماعية). محاضر بمعهد الاوائل / الصرح الثقافي، الرياض (2009 – 2020) إعداد وتصميم الحقائب التدريبية. مدرب دولي معتمد لشهادات (CCNA، MCSA، ICDL، ). تدريس مقررات جامعية: لغات البرمجة (Java, C, C++, C#, Python, VB)، تحليل البيانات والإحصاء، تراكيب البيانات والخوارزميات، الشبكات، قواعد البيانات، تطوير الويب، نظم إدارة قواعد البيانات. مدير تنفيذي – أكاديمية مايكروسوفت لتقنية المعلومات، الجيزة (2005 – 2009) إدارة القسم الأكاديمي والإشراف على مركز اختبارات اليونسكو لشهادة ICDL. محاضر لشهادات MCSE، MCSA، ICDL. |
---|
عنوان الجهة المخدمه أو الباعثة | شركة سجال للاستشارات الهندسية - الرياض - المملكة العربية السعودية |
---|
الجهة التي ستتكفل بالمصروفات الدراسية | خاص |
---|
المستندات المرفقة | |
---|
الشهادة الجامعية | Bachelor-Degree-Certificate_mohamed_abdelrahman.pdf |
---|
ارفاق صورة فوتوغرافيه |  |
---|
ارفاق صورة الجواز | Passport_mohamed_Abdelrahman.pdf |
---|
إقـــــــــــــــــــرار | |
---|
اقرار | - أقرّ بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة وكاملة، كما أنني قد اطّلعت على ملف اللوائح الدراسية ، وألتزم التزاماً تاماً بجميع اللوائح والأنظمة الدراسية المنظمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة النيلين
|